| A Inserate | |||
| Staffel 1 | 572 Fr. | ||
| Staffel 2 | 1001 Fr. | ||
| Staffel 3 | 1287 Fr. | ||
| Staffel 4 | 556 Fr. | ||
| Staffel 5 | 250 Fr. | ||
| Ausgaben Inserate | 3666 Fr. | ||
| B Giveaways und Kampagnenmaterial | |||
| 300 Papiertaschentücher | 150 Fr. | ||
| 150 Dreikönigskuchen | 100 Fr. | ||
| 200 Dreikönigsflyer | gratis | ||
| 800 Flyer | gratis | ||
| 2000 Abstimmungszeitungen | gratis | ||
| Ausgaben Giveaways + Kampagnenmaterial | 250 Fr. | ||
| C Postversand Abstimungszeitungen | |||
| in Teilen des Dorfes Appenzell | 431 Fr. | ||
| Auslagen total | 4347 Fr. | ||
| Deckung durch SP AI | 1003 Fr. | ||
| Deckung durch Spenden | 3344 Fr. | ||
| D Medienarbeit | |||
| Medienmitteilung SP AI | |||
| Leserbriefe der Parteileitung SP AI | |||
| E Aktionen durch Mitglieder/ Sympathisanten der SP AI |
|||
| Strassenaktionen | |||
| Dreikönigsaktion am 6. Januar | |||
| Nationale Aktionstage (21. und 28. Januar) mit mit Abstimmungszeitung und Papiertaschentüchern |
|||
| Briefkastenaktionen | |||
| mehrere Flyerverteilungsaktionen in den Monaten Januar und Februar |
21. Feb 2017